機型可(kě)選(xuǎn):
![]() 兩管 | ![]() 四管 |
| ![]() |
主要參數
項目 | 規格(gé) | |||
機型 | ZZS-2 | ZZS-4 | ZZS-F | ZYZ |
適用材質 | 軟(ruǎn)態銅管,鋁管 | 軟態(tài)銅管,鋁管 | 不鏽鋼管 | 碳(tàn)鋼管 |
脹管數量 | 2 | 4 | 2 | 1 |
管徑(jìng) | φ7-φ15.88 | φ7-φ15.88 | φ10-φ25 | φ10-φ25 |
壁厚 | 0.25-1 | 0.25-1 | 0.25-1 | 0.25-1 |
中心距(jù) | 適配 | / | ||
翅片孔排列方式(shì) | 千鳥或平行 | / | ||
脹管長度 | 1000-6000 | 1000-4000 | ||
脹(zhàng)管速度 | 12M/min | 6M/min | ||
總功率 | 3.75 | 5 | 5 | |
液壓工作壓力 | ≤8 | |||
電源 | AC380V,50HZ,3相5線製 | |||
![]() | 手機:151-5131-3887 |
![]() | 固話:0513-88320190 |
![]() | 郵箱:sale@zjmech-china.com |
![]() | 地(dì)址:江(jiāng)蘇省南通市海安國家級開發區 |
