| ![]() 手動(dòng)小U彎管機 |
主要參數
| 項目 | 規格 | ||
| 管徑 | 05-09.52 012.7 015.88-022 | ||
| 彎曲方向 | 水平或垂直 | ||
| 壁厚(hòu)mm | 適配 | ||
| 中心距mm | 適配 | ||
| 彎頭高度 | 適配 | ||
| 最 大加工數(shù)量Max | 5 | 3 | 2 |
| 放(fàng)料方式 | 外抽(chōu)式或內抽式 | ||
| 工作效率S | 9-12 | ||
| 液壓工作壓(yā)力(lì)Mpa | ≤7 | ||
| 氣壓壓(yā)力 | 0.4-0.6 | ||
| 電源 | AC380V,50HZ,3相5線製 | ||
![]() | 手(shǒu)機:151-5131-3887 |
![]() | 固話:0513-88320190 |
![]() | 郵箱:sale@zjmech-china.com |
![]() | 地址(zhǐ):江蘇省南通市海安國家級開發區 |
