機型可選(xuǎn):
![]() 兩管 | ![]() 四管 |
| ![]() |
主要(yào)參數
項目(mù) | 規格 | |||
機型 | ZZS-2 | ZZS-4 | ZZS-F | ZYZ |
適用材質(zhì) | 軟態銅管,鋁管 | 軟(ruǎn)態銅管,鋁管 | 不鏽鋼管 | 碳鋼管(guǎn) |
脹管(guǎn)數量 | 2 | 4 | 2 | 1 |
管徑 | φ7-φ15.88 | φ7-φ15.88 | φ10-φ25 | φ10-φ25 |
壁厚 | 0.25-1 | 0.25-1 | 0.25-1 | 0.25-1 |
中心距 | 適配 | / | ||
翅片孔排列(liè)方式 | 千鳥或平行 | / | ||
脹管(guǎn)長度 | 1000-6000 | 1000-4000 | ||
脹(zhàng)管(guǎn)速度 | 12M/min | 6M/min | ||
總功率 | 3.75 | 5 | 5 | |
液壓工作(zuò)壓力(lì) | ≤8 | |||
電源 | AC380V,50HZ,3相5線製 | |||
![]() | 手機(jī):151-5131-3887 |
![]() | 固話:0513-88320190 |
![]() | 郵箱:sale@zjmech-china.com |
![]() | 地址:江(jiāng)蘇(sū)省南通市海安國家級開發(fā)區 |
