| ![]() 手(shǒu)動小U彎管機 |
主(zhǔ)要參數
| 項目 | 規格 | ||
| 管徑(jìng) | 05-09.52 012.7 015.88-022 | ||
| 彎曲方向 | 水平(píng)或垂直(zhí) | ||
| 壁厚mm | 適配 | ||
| 中心距mm | 適配 | ||
| 彎頭高度 | 適配 | ||
| 最 大(dà)加工數量Max | 5 | 3 | 2 |
| 放料方式 | 外抽(chōu)式(shì)或(huò)內抽式 | ||
| 工(gōng)作(zuò)效(xiào)率S | 9-12 | ||
| 液壓工作壓力Mpa | ≤7 | ||
| 氣壓壓力 | 0.4-0.6 | ||
| 電源 | AC380V,50HZ,3相5線製 | ||
![]() | 手機:151-5131-3887 |
![]() | 固話:0513-88320190 |
![]() | 郵箱(xiāng):sale@zjmech-china.com |
![]() | 地址:江(jiāng)蘇(sū)省南通市海安國家級開發(fā)區 |
