| ![]() |
主(zhǔ)要參數(shù)
項目 | 規格 | |||||
機型 | ZHWL-1200 | ZHWL-1500 | ZHWL-2000 | ZHWX-800 | ZHWX-1200 | Z1IWX-1500 |
結構 | 龍門式 | 懸臂式 | ||||
動(dòng)力 | 伺服 | |||||
折彎層數 | 1-3 | |||||
折彎角度 | 0°-120° | |||||
折彎半徑(jìng)mm | 客戶提供 | |||||
管徑mm | 客戶提供 | |||||
層距mm | 客戶提供(gòng) | |||||
工件最 大寬(kuān)度mm | 1200 | 1500 | 2000 | 800 | 1200 | 1500 |
工作效率S | 折彎一次的時間≤15 | L型每件≤30 U型每件≤60 G型每(měi)件≤90 | ||||
總功(gōng)率K | 3 | 4.5 | ||||
氣壓壓力M | 0.4-0.7 | |||||
電(diàn)源 | AC380V,50HZ,3 相 5 線(xiàn)製 | |||||
工件要求(qiú) | 被加工工件鋁(lǚ)箔(bó)應為硬態或半硬態,且(qiě)不(bú)是開窗片 | |||||
![]() | 手機:151-5131-3887 |
![]() | 固話:0513-88320190 |
![]() | 郵箱:sale@zjmech-china.com |
![]() | 地址(zhǐ):江(jiāng)蘇省南通市海安國家級開發(fā)區 |
