| ![]() 手動(dòng)小U彎管機 |
主要參數
| 項目 | 規格 | ||
| 管徑 | 05-09.52 012.7 015.88-022 | ||
| 彎曲方(fāng)向 | 水平或垂直 | ||
| 壁厚(hòu)mm | 適配 | ||
| 中心距(jù)mm | 適配 | ||
| 彎頭高度(dù) | 適配 | ||
| 最 大加工數量Max | 5 | 3 | 2 |
| 放料(liào)方式 | 外抽(chōu)式或內(nèi)抽式(shì) | ||
| 工作效率(lǜ)S | 9-12 | ||
| 液壓工作(zuò)壓力Mpa | ≤7 | ||
| 氣壓壓力 | 0.4-0.6 | ||
| 電源 | AC380V,50HZ,3相5線製(zhì) | ||
![]() | 手機:151-5131-3887 |
![]() | 固話:0513-88320190 |
![]() | 郵箱:sale@zjmech-china.com |
![]() | 地址:江蘇省南通市海(hǎi)安國家級開發(fā)區 |
