![]() |
|
主要參數
| 項目 | 規格 |
| 機型(xíng) | ZWQ-8 |
| 彎(wān)管(guǎn)最 大(dà)數量(liàng) | 8 |
| 管(guǎn)徑 | φ5-φ15.88 |
| 壁厚(hòu) | 0.28-0.8mm |
| 中心距 | Adaptive Configuration |
| 彎管最小長度 | 200mm |
| 彎管(guǎn)最(zuì) 大長度(dù) | 3000mm |
| 加(jiā)工周期S | ≤12(按工件長 1m 計) |
| 放(fàng)料方(fāng)式 | 外(wài)抽(chōu)式或內抽式 |
| 總功(gōng)率 | 8KW |
| 液壓工作壓力 | ≤6.3Mpa |
| 氣壓(yā)壓力 | 0.4-0.6MPa |
| 電源 | AC380V,50HZ,3 相 5 線製 |
![]() | 手機:151-5131-3887 |
![]() | 固話:0513-88320190 |
![]() | 郵箱:sale@zjmech-china.com |
![]() | 地(dì)址:江蘇省南通市海(hǎi)安國(guó)家級開發區 |
